您好,歡迎訪問山東智盛達(dá)電氣設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
數(shù)字電位器(DigitalPotenTIometer)亦稱數(shù)控可編程電阻器,是一種代替?zhèn)鹘y(tǒng)機(jī)械電位器(模擬電位器)的新型CMOS數(shù)字、模擬混合信號(hào)處理的集成電路。數(shù)字電位器由數(shù)字...
1、使用靈活、
2、調(diào)節(jié)精度高、無觸點(diǎn)、低噪聲、不易污損。
3、抗振動(dòng)、抗干擾、體積小、壽命長,可在許多領(lǐng)域取代機(jī)械電位器。
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 說明 |
輸入 | 輸入電壓范圍 | 1AC 220V±15%,3AC 220V±15%,3AC 380V±15%,3AC 660V±15% |
輸入頻率范圍 | 47~63Hz | |
輸出 | 輸出電壓范圍 | 0~額定電壓 |
輸出頻率范圍 | V/f控制:0~3000Hz 無PG矢量控制:0~300Hz | |
控制特征 | 控制方式 | V/f控制 無PG矢量控制 轉(zhuǎn)矩控制 |
運(yùn)行指令方式 | 面板控制 端子控制 串行通訊控制 | |
頻率給定方式 | 數(shù)字給定、模擬量給定、脈沖頻率給定、串行通訊給定、多段速給定及簡易PLC給定、PID給定等,可以實(shí)現(xiàn)給定方式的組合和方式切換 | |
過載能力 | G型:150%額定電流60s,180%額定電流10s,200%額定電流3s P型:120%額定電流60s,150%額定電流10s,180%額定電流3s | |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0.5Hz/150% (SVC),1Hz/150% (V/f) | |
調(diào)速范圍 | 1:100 (SVC),1:50(V/f) | |
速度控制精度 | ±0.5%(SVC) | |
載波頻率 | 1.0-16.0kHz,可根據(jù)溫度和負(fù)載特征自動(dòng)調(diào)整 | |
頻率分辨率 | 數(shù)字設(shè)定:0.01Hz,模擬設(shè)定:最高頻率×0.05% | |
轉(zhuǎn)矩提升 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升,手動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升0.1%~30.0% | |
V/f曲線 | 三種方式:直線型,多點(diǎn)型,N次方型(1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、平方) | |
加減速方式 | 直線/S曲線;四種加減速時(shí)間,范圍0.1s~3600.0s | |
直流制動(dòng) | 啟動(dòng)時(shí)和停機(jī)時(shí)直流制動(dòng) 直流制動(dòng)頻率:0.0Hz~最大頻率,制動(dòng)時(shí)間:0.0s~100.0s | |
點(diǎn)動(dòng)運(yùn)行 | 點(diǎn)動(dòng)運(yùn)行頻率:0.0Hz~最大頻率 點(diǎn)動(dòng)加減時(shí)間:0.1s~3600.0s | |
簡易PLC及多段運(yùn)行 | 通過內(nèi)置PLC或控制端子實(shí)現(xiàn)最多16段速運(yùn)行 | |
內(nèi)置PID | 可方便實(shí)現(xiàn)過程量(如壓力、溫度、流量等)的閉環(huán)控制系統(tǒng) | |
自動(dòng)電壓調(diào)整 | 當(dāng)電網(wǎng)電壓變化時(shí),能自動(dòng)保持輸出電壓恒定 | |
控制功能 | 共直流母線 | 可實(shí)現(xiàn)多臺(tái)變頻器共用直流母線,能量自動(dòng)均衡 |
轉(zhuǎn)矩控制 | 無PG轉(zhuǎn)矩控制 | |
轉(zhuǎn)矩限制 | “挖土機(jī)”特性,對(duì)運(yùn)行期間轉(zhuǎn)矩自動(dòng)限制,防止頻繁過流跳閘 | |
擺頻控制 | 多種三角波頻率控制,紡織專用 | |
定時(shí)/定長/計(jì)數(shù)控制 | 定時(shí)/定長/計(jì)數(shù)控制功能 | |
過壓過流失速控制 | 對(duì)運(yùn)行期間電流電壓自動(dòng)限制,防止頻繁過流過壓跳閘 | |
故障保護(hù)功能 | 提供過流、過壓、欠壓、過熱、缺相、過載、短路等30多種故障保護(hù)功能,可記錄故障時(shí)變頻器運(yùn)行的詳細(xì)狀態(tài),并具有故障自動(dòng)復(fù)位功能 | |
輸入輸出端子 | 輸入端子 | 可編程DI:7路開關(guān)量輸入,1路高速脈沖輸入 可編程AI:2路,電壓0~10V或電流0/4~20mA輸入 |
輸出端子 | 可編程開路集電極輸出:1路輸出(開路集電極輸出或高速脈沖輸出) 繼電器輸出:2路 模擬量輸出:2路輸出,分別可選0/4~20mA或0~10V | |
通訊端子 | 提供RS485物理接口,支持MODBUS-RTU通訊 | |
人機(jī)界面 | LED顯示 | 可顯示設(shè)定頻率、輸出頻率、輸出電壓、輸出電流等參數(shù) |
多功能鍵 | QUICK/JOG鍵,可做多功能鍵使用 | |
環(huán)境限制 | 溫度 | -10℃~40℃,超過40℃需降額使用,最高不超過50℃;每升高1℃,降額4% |
濕度 | ≤90,無結(jié)露 | |
海拔高度 | ≤1000M:輸出額定功率,>1000M:輸出降額 | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | |
存放環(huán)境 | 室內(nèi),無陽光直射、塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、蒸汽、滴水、鹽份、振 |
型號(hào) | 適配電機(jī) | 額定輸入電流 (A) | 額定輸出電流 (A) | |
kW | HP | |||
單相220V | ||||
KE300A-09-0R4G-S2 | 0.4 | 0.5 | 5.4 | 2.3 |
KE300A-09-0R7G-S2 | 0.75 | 1.0 | 8.2 | 4.0 |
KE300A-09-1R5G-S2 | 1.5 | 2.0 | 14.0 | 7.0 |
KE300A-09-2R2G-S2 | 2.2 | 3.0 | 23.0 | 9.6 |
KE300A-09-004G-S2 | 4.0 | 5.2 | 25.0 | 15.0 |
KE300A-09-5R5G-S2 | 5.5 | 7.2 | 38.0 | 23.0 |
KE300A-09-7R5G-S2 | 7.5 | 10.0 | 50.0 | 32.0 |
三相220V | ||||
KE300A-09-2R2G-T2 | 2.2 | 3 | 10.5 | 9 |
KE300A-09-004G-T2 | 4.0 | 5 | 18 | 17 |
KE300A-09-5R5G-T2 | 5.5 | 7.5 | 26 | 25 |
KE300A-09-7R5G-T2 | 7.5 | 10 | 35 | 32 |
KE300A-09-011G-T2 | 11 | 15 | 46.5 | 45 |
KE300A-09-015G-T2 | 15 | 20 | 62.5 | 60 |
KE300A-09-018G-T2 | 18.5 | 25 | 76 | 75 |
KE300A-09-022G-T2 | 22 | 30 | 92 | 91 |
KE300A-09-030G-T2 | 30 | 40 | 113 | 112 |
KE300A-09-037G-T2 | 37 | 50 | 157 | 150 |
KE300A-09-045G-T2 | 45 | 60 | 180 | 176 |
KE300A-09-055G-T2 | 55 | 75 | 214 | 210 |
KE300A-09-075G-T2 | 75 | 100 | 307 | 304 |
三相380V | ||||
KE300A-09-0R7G/1R5P-T4 | 0.75/1.5 | 1/2 | 3.4/5.0 | 2.1/3.8 |
KE300A-09-1R5G/2R2P-T4 | 1.5/2.2 | 2/3 | 5.0/6.8 | 3.8/6 |
KE300A-09-2R2G/004P-T4 | 2.2/4.0 | 3/5 | 6.8/10 | 6/9 |
KE300A-09-004G/5R5P-T4 | 4.0/5.5 | 5/7.5 | 10/15 | 9/13 |
KE300A-09-5R5G/7R5P-T4 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | 15/20 | 13/17 |
KE300A-09-7R5G/011P-T4 | 7.5/11 | 10/15 | 20/26 | 17/25 |
KE300A-09-011G/015P-T4 | 11/15 | 15/20 | 26/35 | 25/32 |
KE300A-09-015G/018P-T4 | 15/18.5 | 20/25 | 35/38 | 32/37 |
KE300A-09-018G/022P-T4 | 18.5/22 | 25/30 | 38/46 | 37/45 |
KE300A-09-022G/030P-T4 | 22/30 | 30/40 | 46/62 | 45/60 |
KE300A-09-030G/037P-T4 | 30/37 | 40/50 | 62/76 | 60/75 |
KE300A-09-037G/045P-T4 | 37/45 | 50/60 | 76/90 | 75/90 |
KE300A-09-045G/055P-T4 | 45/55 | 60/75 | 92/113 | 90/110 |
KE300A-09-055G/075P-T4 | 55/75 | 75/100 | 112/157 | 110/150 |
KE300A-09-075G/090P-T4 | 75/90 | 100/125 | 157/180 | 150/176 |
KE300A-09-090G/110P-T4 | 90/110 | 125/150 | 180/214 | 176/210 |
KE300A-09-110G/132P-T4 | 110/132 | 150/175 | 214/256 | 210/253 |
KE300A-09-132G/160P-T4 | 132/160 | 175/210 | 256/307 | 253/304 |
KE300A-09-160G/185P-T4 | 160/185 | 210/250 | 307/350 | 304/340 |
KE300A-09-185G/200P-T4 | 185/200 | 250/260 | 350/385 | 340/377 |
KE300A-09-200G/220P-T4 | 200/220 | 260/300 | 385/430 | 377/423 |
KE300A-09-220G/250P-T4 | 220/250 | 300/330 | 430/468 | 423/465 |
KE300A-09-250G/280P-T4 | 250/280 | 330/370 | 468/525 | 465/520 |
KE300A-09-280G/315P-T4 | 280/315 | 370/420 | 525/590 | 520/585 |
KE300A-09-315G/350P-T4 | 315/350 | 420/470 | 590/620 | 585/640 |
KE300A-09-350G/400P-T4 | 350 | 470 | 665 | 650 |
KE300A-09-400G/450P-T4 | 400 | 530 | 785 | 720 |
KE300A-09-450G/500P-T4 | 450 | 600 | 880 | 820 |
KE300A-09-500G/560P-T4 | 500 | 660 | 960 | 900 |
KE300A-09-560G/630P-T4 | 560 | 750 | 1050 | 1000 |
KE300A-09-630G-T4 | 630 | 840 | 1130 | 1100 |
三相660V | ||||
KE300A-09-015G-T6 | 15 | 20 | 21 | 19 |
KE300A-09-018G-T6 | 18 | 25 | 28 | 22 |
KE300A-09-022G-T6 | 22 | 30 | 35 | 28 |
KE300A-09-030G-T6 | 37 | 40 | 40 | 35 |
KE300A-09-037G-T6 | 37 | 50 | 47 | 45 |
KE300A-09-045G-T6 | 45 | 60 | 55 | 52 |
KE300A-09-055G-T6 | 55 | 75 | 65 | 63 |
KE300A-09-075G-T6 | 75 | 100 | 90 | 86 |
KE300A-09-090G-T6 | 90 | 105 | 100 | 98 |
KE300A-09-110G-T6 | 110 | 130 | 130 | 121 |
KE300A-09-132G-T6 | 132 | 175 | 170 | 150 |
KE300A-09-160G-T6 | 160 | 210 | 200 | 175 |
KE300A-09-185G-T6 | 185 | 250 | 210 | 195 |
KE300A-09-200G-T6 | 200 | 260 | 235 | 215 |
KE300A-09-220G-T6 | 220 | 300 | 257 | 245 |
KE300A-09-250G-T6 | 250 | 330 | 265 | 260 |
KE300A-09-280G-T6 | 280 | 370 | 305 | 300 |
KE300A-09-315G-T6 | 315 | 420 | 350 | 330 |
KE300A-09-350G-T6 | 350 | 470 | 382 | 374 |
KE300A-09-400G-T6 | 400 | 530 | 435 | 410 |
KE300A-09-450G-T6 | 450 | 600 | 490 | 465 |
KE300A-09-500G-T6 | 500 | 660 | 595 | 550 |
KE300A-09-560G-T6 | 560 | 745 | 610 | 590 |
KE300A-09-630G-T6 | 630 | 840 | 710 | 680 |
KE300A-09-710G-T6 | 710 | 950 | 800 | 770 |
KE300A-09-800G-T6 | 800 | 1050 | 900 | 865 |
KE300A-09-850G-T6 | 850 | 1130 | 955 | 915 |
KE300A-09-1000G-T6 | 1000 | 1330 | 1130 | 1080 |
>